T3 - Produção
| 305 | Jorge Alves | VW Touareg | 8:10,962 |
| 319 | Francisco Bianchi | Bowler Nemesis | 9:09,185 |
| 322 | Hugo Machado | Bowler Nemesis | 9:58,816 |
| 301 | Carlos Bianchi | VW Touareg | 10:10,862 |
| 313 | Lelo Ribeiro | Mitsubishi Pajero Evo | 10:14,793 |
| 321 | Miguel Silva | Bowler Nemesis | 10:20,283 |
| 312 | Manuel Melo | Bowler Nemesis | 10:30,548 |
| 309 | José Guilherme | Bowler Nemesis | 10:52,797 |
| 306 | José Carlos Cidrais | VW Touareg | 11:02,169 |
| 324 | André Sousa | VW Touareg | 11:19,198 |
| 320 | Carlos Strecht | Bowler Nemesis | 11:48,245 |
| 325 | Jorge Magalhães | Bowler Nemesis | 14:04,307 |
| 311 | Henrique Morais | Bowler Nemesis | 15:45,094 |
T2 - Super-Produção
| 205 | Jorge Alves | Ford ProTruck | 7:24,791 |
| 219 | Francisco Bianchi | Hummer H2 PickUp | 7:42,001 |
| 222 | Hugo Machado | VW Touareg | 7:42,785 |
| 209 | José Guilherme | Bowler Nemesis | 8:03,570 |
| 221 | Miguel Silva | Toyota Hilux | 8:07,499 |
| 201 | Carlos Bianchi | Nissan Navara | 8:37,413 |
| 212 | Manuel Melo | VW Touareg | 8:47,499 |
| 206 | José Carlos Cidrais | VW Touareg | 9:20,852 |
| 224 | André Sousa | Hummer H2 | 9:41,562 |
| 220 | Carlos Strecht | VW Touareg | 10:25,489 |
| 225 | Jorge Magalhães | VW Touareg | 11:20,205 |
| 211 | Henrique Morais | VW Touareg | 17:20,064 |
T5 - Camiões
| 519 | Francisco Bianchi | MAN | 7:21,460 |
| 505 | Jorge Alves | SISU DSC | 7:22,380 |
| 522 | Hugo Machado | MAN Avant | 7:55,212 |
| 520 | Carlos Strecht | MAN Avant | 8:45,920 |
| 501 | Carlos Bianchi | Mercedes DSC | 9:58,434 |
| 512 | Manuel Melo | MAN Avant | 10:22,368 |
| 525 | Jorge Magalhães | SISU DSC | 10:22,716 |
| 521 | Miguel Silva | MAN Avant | 10:30,867 |
| 509 | José Guilherme | MAN Avant G-Racing | 11:54,693 |
| 524 | André Sousa | Mercedes | 12:14,463 |
| 513 | Lelo Ribeiro | MAN Avant | 15:27,869 |
| 511 | Henrique Morais | MAN Avant | 18:01,739 |
T1 - Protótipos
| 105 | Jorge Alves | Ford ProTruck DSC | 7:15,512 |
| 112 | Manuel Melo | Buggy Schlesser | 7:15,932 |
| 119 | Francisco Bianchi | Hummer H1 PickUp | 7:19,309 |
| 120 | Carlos Strecht | Hummer H2 | 7:29,901 |
| 101 | Carlos Bianchi | VW Touareg Desert | 7:32,050 |
| 121 | Miguel Silva | Toyota Celica | 7:33,066 |
| 124 | André Sousa | VW Touareg Desert | 7:39,875 |
| 109 | José Guilherme | Land Rover Defender | 7:57,247 |
| 125 | Jorge Magalhães | Mitsubishi Pajero E DSC | 9:25,011 |
| 122 | Hugo Machado | Buggy Schlesser | 9:55,224 |
| 106 | José Carlos Cidrais | Mitsubishi Pajero E DSC | 11:38,495 |
| 111 | Henrique Morais | Hummer H2 | 14:26,881 |





Sem comentários:
Enviar um comentário