Troféu Júnior - 2º Prova
26/9/09 - GT Team Slot Clube
O Troféu Júnior já vai a meio. Realizou se hoje a 2º prova do Troféu dirigido aos mais pequenos.
Com 8 participantes a corrida foi dividida em duas mangas.
A primeira manga com: Pedro Cerqueira, Ricardo, Nuno Maia e Bruno Mendes.
E a segunda com: Simone Amorim, Hugo Gomes, João Queirós e César Amorim.
César Amorim a ficar com a Pole position
Hugo Gomes a mostrar a vantagem da experiência obtida em outras provas em relação aos outros concorrentes e a arrecadar o primeiro lugar do Pódio.
Aqui fica a classificação:
Com 8 participantes a corrida foi dividida em duas mangas.
A primeira manga com: Pedro Cerqueira, Ricardo, Nuno Maia e Bruno Mendes.
E a segunda com: Simone Amorim, Hugo Gomes, João Queirós e César Amorim.
César Amorim a ficar com a Pole position
Hugo Gomes a mostrar a vantagem da experiência obtida em outras provas em relação aos outros concorrentes e a arrecadar o primeiro lugar do Pódio.
Aqui fica a classificação:
1 2 3 4 5 6 voltas metros total
Hugo Gomes 15 17 16 15 16 16 95 15 95,15
César Amorim 15 15 15 15 14 14 88 19 88,19
João Queirós 13 14 14 14 14 13 82 31 82,31
Pedro Cerqueira 11 13 12 13 12 13 74 15 74,15
Ricardo 11 12 13 11 13 11 71 26 71,26
Bruno Mendes 12 11 12 13 11 11 70 33 70,33
Simone Amorim 11 11 11 10 12 11 66 25 66,25
Nuno Maia 11 11 10 11 11 10 64 24 64,24
Hugo Gomes 15 17 16 15 16 16 95 15 95,15
César Amorim 15 15 15 15 14 14 88 19 88,19
João Queirós 13 14 14 14 14 13 82 31 82,31
Pedro Cerqueira 11 13 12 13 12 13 74 15 74,15
Ricardo 11 12 13 11 13 11 71 26 71,26
Bruno Mendes 12 11 12 13 11 11 70 33 70,33
Simone Amorim 11 11 11 10 12 11 66 25 66,25
Nuno Maia 11 11 10 11 11 10 64 24 64,24
Sem comentários:
Enviar um comentário