Grupo C - 2º prova
30/10/09 - GT Team
30/10/09 - GT Team
Decorreu na passada sexta-feira a 2º prova do Campeonato Grupo C na GT Team
Apareceram de novo 16 participantes o que fez com que houvesse outra vez 3 mangas dispostos a dar o Máximo para conseguir o melhor lugar possível.
Infelizmente nesta prova tive que ir embora mais cedo e por isso só vi a primeira manga e o inicio da segunda, fiz a classificativa só por fazer pois eu tinha que correr na primeira manga para ir embora mais cedo. Por isso vou só fazer uma pequena crónica do que vi.
Na classificativa Luís Azevedo mais uma vez a não dar hipótese e a tirar um primeiro tempo fantástico de 7.838 segundos, que garantiu lhe logo a Pole Position.
Na primeira manga alinharam:
José Pedro, Carlos Alvim, Pedro Correia, Miguel Guerreiro, Domingos Calado e José Ferreira.
5 Porsches e um Mazda.
Foi uma manga um bocado atribulada com muitas saídas. Muito trabalho para os pistadores.
1º manga ganha por mim com alguma vantagem sobre o Miguel Guerreiro que com carro razoável e uma prova normal.
O meu carro parecia que estava ''protegido'', no meio de tantas saídas, passava sempre ao lado ou a trás, ou levava os carros à frente sem sair da calha, tive sorte. Fiz apenas uma saída por calha mas também não arrisquei muito, foi uma corrida regular com um maximo de 36 voltas numa calha. O meu carro nesta prova também estava muito melhor com um novo chassi emprestado pelo Nuno Aguilar
Na segunda manga alinharam:
José Pedro Vieira, António Maia, Emídio Peixoto, Vítor Lopes e Miguel Queirós.
Manga com 3 Jaguar's e 2 Mazda's, uma manga sem Porsches.
Manga a ser ganha por António Maia que optou pelo Jaguar em vez do seu Porsche, que lhe valeu um 4º lugar no final da prova
Na ultima manga da noite alinharam:
Nuno Aguilar, Chiquinho, Hugo Figueiredo, Augusto Amorim e Luís Azevedo
1 Jaguar e 4 Porsches correram na ultima e a mais rápida manga da noite.
Luís Azevedo mais uma vez a não dar hipótese e com o seu rapidíssimo Porsche, a fazer apenas duas saídas durante a prova toda e sempre muito rápido, a levar de novo o 1º lugar da prova.
Augusto Amorim a ficar a 5 voltas de Luís Azevedo
Sendo assim aqui fica a classificação:
Pos. | Piloto | Voltas |
1 | LUÍS AZEVEDO | 228,23 |
2 | AUGUSTO AMORIM | 223,9 |
3 | HUGO FIGUEIREDO | 219,3 |
4 | ANTÓNIO MAIA | 219,9 |
5 | NUNO AGUILAR | 218,11 |
6 | CHIQUINHO | 217,14 |
7 | VÍTOR LOPES | 214,31 |
8 | JOSÉ PEDRO | 209,15 |
9 | MIGUEL QUEIRÓS | 207,27 |
10 | MIGUEL GUERREIRO | 197,9 |
11 | JOSÉ PEDRO VIEIRA | 196,13 |
12 | PEDRO CORREIA | 185,9 |
13 | DOMINGOS CALADO | 178,8 |
DNF | CARLOS ALVIM | 161 |
DNF | EMÍDIO PEIXOTO | 191 |
EC | JOSÉ FERREIRA | 172,23 |
Os tempos e voltas:
V 1 | T 1 | V 2 | T 2 | V 3 | T 3 | V 4 | T 4 | V 5 | T 5 | V 6 | T 6 |
38 | 7.819 | 38 | 7.774 | 37 | 7.678 | 38 | 7.675 | 38 | 7.707 | 39 | 7.741 |
37 | 8.022 | 36 | 7.906 | 38 | 7.850 | 37 | 7.727 | 37 | 7.880 | 38 | 7.847 |
37 | 8.062 | 36 | 7.987 | 37 | 7.958 | 35 | 7.901 | 37 | 7.962 | 37 | 8.023 |
36 | 8.163 | 37 | 7.992 | 36 | 7.895 | 37 | 7.925 | 37 | 7.980 | 36 | 8.070 |
36 | 8.136 | 36 | 7.999 | 37 | 8.033 | 37 | 8.042 | 37 | 8.010 | 35 | 8.176 |
36 | 8.242 | 37 | 8.079 | 36 | 8.075 | 36 | 8.067 | 36 | 8.033 | 36 | 8.205 |
36 | 8.146 | 37 | 7.946 | 36 | 7.988 | 36 | 8.050 | 34 | 8.175 | 35 | 8.404 |
34 | 8.357 | 35 | 8.346 | 35 | 8.377 | 35 | 8.326 | 36 | 8.223 | 34 | 8.591 |
35 | 8.292 | 35 | 8.195 | 35 | 8.207 | 34 | 8.105 | 33 | 8.108 | 34 | 8.315 |
33 | 8.717 | 33 | 8.535 | 33 | 8.491 | 33 | 8.653 | 33 | 8.757 | 32 | 8.757 |
32 | 8.851 | 35 | 8.353 | 33 | 7.858 | 34 | 8.505 | 32 | 8.855 | 30 | 8.655 |
32 | 8.943 | 32 | 8.710 | 30 | 8.577 | 33 | 8.582 | 29 | 8.804 | 29 | 8.977 |
28 | 9.102 | 28 | 8.936 | 33 | 8.897 | 31 | 8.837 | 29 | 8.946 | 29 | 9.194 |
32 | 8.769 | 31 | 8.643 | 33 | 8.581 | 34 | 8.544 | 31 | 8.727 | ||
36 | 8.217 | 36 | 8.102 | 36 | 8.060 | 37 | 7.977 | 33 | 8.052 | 13 | 8.312 |
26 | 9.447 | 30 | 9.526 | 30 | 9.536 | 29 | 9.338 | 30 | 9.471 | 27 | 9.860 |
Pódio:
1º lugar - Luís Azevedo
2º lugar - Augusto Amorim
3º lugar - Hugo Figueiredo
2º lugar - Augusto Amorim
3º lugar - Hugo Figueiredo
Próxima prova sexta-feira no CSB Apareçam
Sem comentários:
Enviar um comentário