




http://pasionslot.mforos.com/1552581/8374871-lap-recorder-el-primer-contador-electrico-de-scalextric/






.Dimensiones | |
Largo. | .142 mm. |
Ancho. | .60 mm. |
Alto. | .33 mm. |
Dist. entre ejes. | .93 mm. |
Dist. Eje tras guia. | 103,5 mm. |
.Peso | |
Carrocería. | .16,5 gr. |
Completo. | .78 gr. |
.Otros datos | |
Motor. | .Hurricane |
Transimisión. | .Corona 27z - Piñón 10z |
Eje delantero. | .Regulable en altura por Allen M2 |
Cojinetes. | .Teflón ultraligeros autolubricantes |
Suspensión. | .Por ballestas de dureza regulable |
Llantas. | .16,5x9mm Del. - 16,5x10mm Tras. |
Neumáticos. | .18x9,5mm Del - 21,5x11mm Tras. |
Guia. | .Pivotante, única, con tornillo. |
Trencillas y cables . | .Trencillas blandas y cables de silicona |










Lotus Exige "PB Racing Rally" (Ref. 50534) - NINCO